O mercado automotivo brasileiro registrou em julho um crescimento de 8,8% em relação ao mês anterior. Foram 232.095 emplacamentos de carros e comerciais leves, com média diária de 10.091 unidades.

1º LUGAR – O Chevrolet Onix continua no lugar mais alto do pódio. Foram emplacadas 20.071 unidades, o que representa um crescimento de 2,9% em relação ao mês de junho. O Onix vai ganhar uma nova geração no segundo semestre deste ano e a missão é continuar sendo o carro mais vendido do Brasil.

2º LUGAR – O Hyundai HB20 ficou no 3º lugar em junho mas conseguiu recuperar a vice-liderança em julho registrando um crescimento de 13% em relação ao mês anterior com 9.205 emplacamentos. Assim como o Onix, o HB20 também vai ganhar uma nova geração no segundo semestre para enfrentar o seu maior rival. Com essa novidade a Hyundai pretende conquistar o primeiro lugar. 

3º LUGAR – O Ford Ka registrou um crescimento de 8,1% em relação ao mês anterior, foram 9.076 emplacamentos, porém isso não foi o suficiente para garantir o 2º lugar e o compacto da Ford fecha o mês com a medalha de bronze. 

4º LUGAR – Na 4ª posição tem o Chevrolet Prisma, o sedan derivado do Onix estava na 8ª posição em junho e subiu quatro posições em julho. Foram registrados 8.377 emplacamentos o que representa um crescimento de 38% em relação ao mês anterior.

5º LUGAR – O SUV dos compactos, o Renault Kwid, caiu uma posição e fechou o mês em quinto lugar, apesar de ter registrado um crescimento de 2,4% em relação ao mês anterior. Foram registrados 8.070 emplacamentos.

6º LUGAR – O Volkswagen Gol, que um dia já foi o carro mais vendido do Brasil, se manteve na sexta posição em julho. O compacto registrou 7.275 emplacamentos no mês, o que representa um crescimento de 9,3% em relação ao mês anterior.

7º LUGAR – Assim como o Gol, a Fiat Strada também se manteve na mesma posição do mês anterior. A picape mais vendida do Brasil fechou o mês de julho em sétimo lugar com 7.021 emplacamentos e crescimento de 9,4% em relação ao mês anterior. 

8º LUGAR – O Fiat Argo conquistou o Top5 em junho, porém caiu três posições e fecha o mês de julho em oitavo lugar com 6.610 emplacamentos, o que representa uma queda de -12,3% em relação ao mês anterior. O Argo ganhou recentemente a versão aventureira Trekking. No vídeo abaixo você pode assistir o Test Drive e conhecer um pouco mais sobre essa versão.

9º LUGAR – A Fiat Toro ficou de fora do Top10 em junho quando ficou na 12º posição. Em julho ela conquistou o 9º lugar com um crescimento de 26,2% com 6.212 emplacamentos. Recentemente a Fiat lançou a linha 2020 da Toro e você pode assistir o Test Drive completo clicando no vídeo abaixo.

10º LUGAR – Fechando o Top 10 temos o Volkswagen Polo, que também se manteve na mesma posição do mês anterior. Foi registrado um crescimento de 14,2% em relação ao mês anterior com 6.199 emplacamentos.

Confira abaixo a lista dos carros mais vendidos do Brasil em Julho/2019:

Rank JUN JUL Δ [Jul/Jun] QTD
1 GM/ONIX 19.499 20.071 2,90% 136.974
2 HYUNDAI/HB20 8.146 9.205 13,00% 62.199
3 FORD/KA 8.398 9.076 8,10% 59.723
4 GM/PRISMA 6.069 8.377 38,00% 49.223
5 RENAULT/KWID 7.882 8.070 2,40% 48.590
6 VW/GOL 6.656 7.275 9,30% 45.578
7 FIAT/STRADA 6.417 7.021 9,40% 43.331
8 FIAT/ARGO 7.538 6.610 -12,30% 42.820
9 FIAT/TORO 4.923 6.212 26,20% 34.811
10 VW/POLO 5.428 6.199 14,20% 38.223
11 JEEP/COMPASS 5.080 6.171 21,50% 34.204
12 TOYOTA/COROLLA 4.915 5.936 20,80% 32.019
13 JEEP/RENEGADE 5.911 5.790 -2,00% 38.837
14 HYUNDAI/CRETA 4.636 5.307 14,50% 29.552
15 NISSAN/KICKS 4.703 5.299 12,70% 31.124
16 FIAT/MOBI 4.639 4.702 1,40% 31.077
17 FORD/KA SEDAN 4.055 4.572 12,70% 27.458
18 HONDA/HR-V 3.897 3.856 -1,10% 27.552
19 TOYOTA/HILUX 3.043 3.855 26,70% 23.665
20 VW/VIRTUS 3.704 3.811 2,90% 25.775
21 VW/SAVEIRO 3.257 3.500 7,50% 22.489
22 TOYOTA/YARIS HB 2.877 3.488 21,20% 21.534
23 HYUNDAI/HB20S 2.624 3.400 29,60% 19.235
24 VW/FOX 2.645 3.312 25,20% 24.116
25 VW/T CROSS 2.918 3.151 8,00% 11.117
26 GM/SPIN 2.322 3.114 34,10% 15.487
27 GM/S10 2.871 3.093 7,70% 17.207
28 VW/VOYAGE 2.563 3.010 17,40% 18.378
29 RENAULT/SANDERO 3.007 2.954 -1,80% 25.320
30 RENAULT/CAPTUR 3.898 2.680 -31,20% 16.463
31 FORD/ECOSPORT 2.384 2.530 6,10% 17.963
32 TOYOTA/YARIS SEDAN 1.970 2.487 26,20% 17.238
33 HONDA/CIVIC 2.338 2.402 2,70% 15.986
34 HONDA/FIT 1.753 2.233 27,40% 15.426
35 FIAT/UNO 1.800 2.201 22,30% 11.773
36 FIAT/FIORINO 1.341 2.008 49,70% 9.562
37 NISSAN/VERSA 1.418 1.988 40,20% 12.095
38 TOYOTA/ETIOS HB 1.436 1.866 29,90% 10.825
39 FORD/RANGER 1.871 1.830 -2,20% 11.570
40 RENAULT/DUSTER 3.019 1.777 -41,10% 14.789
41 VW/AMAROK 1.511 1.668 10,40% 11.100
42 GM/CRUZE SEDAN 1.163 1.526 31,20% 10.504
43 CITROEN/C4 CACTUS 1.154 1.474 27,70% 9.228
44 FIAT/CRONOS 1.553 1.392 -10,40% 12.383
45 FIAT/SIENA 1.520 1.361 -10,50% 10.538
46 GM/TRACKER 1.201 1.293 7,70% 9.978
47 RENAULT/LOGAN 1.625 1.272 -21,70% 13.970
48 VW/TIGUAN 1.026 1.244 21,20% 6.834
49 HONDA/CITY 1.066 1.241 16,40% 9.077
50 TOYOTA/HILUX SW4 952 1.193 25,30% 7.857
51 VW/UP 1.246 1.178 -5,50% 7.373
52 HONDA/WR-V 888 1.155 30,10% 6.926
53 TOYOTA/ETIOS SEDAN 975 1.138 16,70% 7.309
54 VW/JETTA 1.148 1.107 -3,60% 6.939
55 RENAULT/OROCH 1.323 1.105 -16,50% 7.139
56 GM/MONTANA 1.064 1.072 0,80% 7.479
57 MITSUBISHI/L200 911 1.032 13,30% 5.899
58 GM/COBALT 986 1.001 1,50% 7.705
59 PEUGEOT/2008 626 787 25,70% 4.729
60 RENAULT/MASTER 620 780 25,80% 5.095
61 NISSAN/MARCH 565 706 25,00% 3.453
62 NISSAN/FRONTIER 681 659 -3,20% 4.496
63 CHERY/TIGGO 5X 655 644 -1,70% 3.452
64 HYUNDAI/IX35 416 586 40,90% 2.865
65 TOYOTA/RAV4 370 583 57,60% 1.915
66 PEUGEOT/208 571 580 1,60% 3.728
67 HYUNDAI/HR 508 513 1,00% 1.775
68 CHERY/TIGGO 475 490 3,20% 3.525
69 FIAT/DUCATO 428 414 -3,30% 2.733
70 FIAT/DOBLO 514 389 -24,30% 2.784
71 MITSUBISHI/ASX 280 388 38,60% 2.047
72 KIA/SPORTAGE 275 387 40,70% 2.448
73 BMW/X1 485 339 -30,10% 2.358
74 GM/CRUZE HB 455 330 -27,50% 3.046
75 GM/EQUINOX 461 329 -28,60% 2.921
76 CHERY/TIGGO 7 146 317 117,10% 820
77 GM/TRAILBLAZER 398 296 -25,60% 1.872
78 VOLVO/XC60 328 295 -10,10% 1.843
79 VW/EXPRESS 254 295 16,10% 1.846
80 FORD/FIESTA 289 288 -0,30% 2.743
81 MITSUBISHI/PAJERO 304 286 -5,90% 1.203
82 NISSAN/SENTRA 212 276 30,20% 1.733
83 M.BENZ/CLASSE C 272 245 -9,90% 1.960
84 CHERY/ARRIZO 5 195 245 25,60% 1.301
85 AUDI/A3 SEDAN 186 236 26,90% 1.613
86 PEUGEOT/EXPERT 139 233 67,60% 1.186
87 LAND ROVER/DISCOVERY 201 231 14,90% 1.537
88 CITROEN/AIRCROSS 190 229 20,50% 1.957
89 M.BENZ/CLASSE GLA 231 229 -0,90% 1.560
90 PEUGEOT/3008 189 220 16,40% 1.353
91 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 205 216 5,40% 1.426
92 HYUNDAI/TUCSON 297 215 -27,60% 2.897
93 CITROEN/C3 232 211 -9,10% 2.154
94 KIA/K2500 202 208 3,00% 1.416
95 SUZUKI/JIMNY 153 190 24,20% 1.141
96 CITROEN/C4L 57 187 228,10% 960
97 VOLVO/XC40 155 175 12,90% 1.359
98 PEUGEOT/PARTNER 93 173 86,00% 1.156
99 KIA/CERATO 79 162 105,10% 1.119
100 AUDI/Q3 96 159 65,60% 1.065
101 CITROEN/JUMPY 139 155 11,50% 1.059
102 IVECO/DAILY 35S14 145 155 6,90% 1.028
103 PORSCHE/MACAN 84 147 75,00% 236
104 FIAT/WEEKEND 262 143 -45,40% 2.018
105 MITSUBISHI/Outlander 135 133 -1,50% 1.145
106 AUDI/Q5 169 123 -27,20% 853
107 SUZUKI/VITARA 79 113 43,00% 825
108 VW/PASSAT 88 104 18,20% 772
109 CHERY/QQ 137 103 -24,80% 1.217
110 LAND ROVER/RANGE ROVER 96 100 4,20% 508
111 BMW/X2 117 97 -17,10% 737
112 TROLLER/T4 120 97 -19,20% 733
113 JAC/T40 63 96 52,40% 642
114 VOLVO/XC90 84 93 10,70% 603
115 LAND ROVER/EVOQUE 27 93 244,40% 543
116 M.BENZ/SPRINTER 313 122 84 -31,10% 1.066
117 MINI/COOPER 103 82 -20,40% 709
118 BMW/X3 74 81 9,50% 671
119 JAGUAR/EPACE 55 79 43,60% 618
120 VW/SPACE FOX 263 76 -71,10% 1.712
121 MITSUBISHI/LANCER 97 75 -22,70% 1.208
122 BMW/X4 87 75 -13,80% 471
123 FORD/FOCUS SEDAN 87 74 -14,90% 1.029
124 LEXUS/UX250H 53 74 39,60% 156
125 HONDA/CRV 54 72 33,30% 555
126 AUDI/A5 37 72 94,60% 327
127 IVECO/DAILY 30S13 47 71 51,10% 472
128 BMW/330I 127 67 -47,20% 553
129 M.BENZ/CLASSE A 1 66 6500,00% 74
130 CITROEN/BERLINGO 27 65 140,70% 281
131 VW/GOLF 55 64 16,40% 1.043
132 LAND ROVER/VELAR 77 61 -20,80% 579
133 JAGUAR/FPACE 69 61 -11,60% 327
134 M.BENZ/GLC 55 57 3,60% 638
135 JAC/T50 88 52 -40,90% 312
136 BMW/X5 57 49 -14,00% 345
137 BMW/BMW 120 26 48 84,60% 92
138 AUDI/A3 19 44 131,60% 170
139 VOLVO/V40 39 43 10,30% 284
140 PEUGEOT/5008 41 42 2,40% 289
141 TOYOTA/PRIUS 62 41 -33,90% 596
142 FORD/FUSION 51 40 -21,60% 720
143 LEXUS/NX300 34 36 5,90% 313
144 JEEP/CHEROKEE 24 36 50,00% 130
145 BMW/Z4 36 34 -5,60% 73
146 FORD/FOCUS 33 33 0,00% 492
147 SUBARU/XV 24 33 37,50% 155
148 PORSCHE/CAYENNE 42 32 -23,80% 298
149 M.BENZ/CLA180 58 29 -50,00% 396
150 FORD/MUSTANG 33 29 -12,10% 242
151 SUBARU/FORESTER 19 27 42,10% 222
152 PORSCHE/911 16 26 62,50% 139
153 DODGE/SPRINTER 21 26 23,80% 180
154 SUZUKI/SCROSS 21 25 19,00% 255
155 IVECO/DAILY 25 25 0,00% 132
156 AUDI/A4 45 22 -51,10% 373
157 DODGE/JOURNEY 18 21 16,70% 143
158 KIA/SOUL 8 20 150,00% 150
159 CITROEN/JUMPER 6 20 233,30% 112
160 DFSK/V21 8 20 150,00% 40
161 BMW/X6 15 19 26,70% 96
162 KIA/SORENTO 21 18 -14,30% 202
163 M.BENZ/GLE 21 17 -19,00% 174
164 KIA/CARNIVAL 12 16 33,30% 120
165 MINI/COOPER SCYMAN 12 16 33,30% 72
166 BMW/320 14 15 7,10% 786
167 TOYOTA/CAMRY 10 15 50,00% 123
168 HONDA/ACCORD 16 15 -6,30% 110
169 PORSCHE/BOXSTER 11 13 18,20% 157
170 LEXUS/ES300 6 13 116,70% 102
171 HYUNDAI/AZERA 1 13 1200,00% 16
172 M.BENZ/CLASSE E 9 12 33,30% 86
173 JAGUAR/XE 9 11 22,20% 91
174 FREIGHTLINER/2500 23 11 -52,20% 344
175 AUDI/Q7 17 10 -41,20% 92
176 PORSCHE/CAYMAN 7 10 42,90% 75
177 BUGGYS TIGER/CAUYPE 12 10 -16,70% 73
178 VOLVO/V60 10 10 0,00% 64
179 BMW/M2 6 10 66,70% 58
180 VOLVO/S60 10 #VALOR! 10
181 M.BENZ/SPRINTER 415 8 10 25,00% 91
182 MINI/JCW 19 9 -52,60% 119
183 JEEP/WRANGLER 15 9 -40,00% 103
184 BMW/I3 7 9 28,60% 39
185 JAC/v260 20 9 -55,00% 97
186 GM/CAMARO 11 8 -27,30% 95
187 NISSAN/XTRAIL 8 #VALOR! 8
188 PEUGEOT/BOXER 34 8 -76,50% 148
189 FOTON/AUMARK 1039 5 8 60,00% 45
190 EFFA/V22 5 8 60,00% 17
191 FER CAR/NAJA ONE 3 7 133,30% 39
192 M.BENZ/SLC 300 7 #VALOR! 14
193 BMW/M5 3 6 100,00% 31
194 FORD/EDGE 10 5 -50,00% 84
195 IVECO/DAILY 5516 18 5 -72,20% 81
196 BMW/540 18 4 -77,80% 76
197 M.BENZ/GLC43 3 4 33,30% 49
198 M.BENZ/CLS 9 4 -55,60% 35
199 FORD/NEW FIESTA 2 4 35
200 JAGUAR/F-TYPE 1 4 300,00% 34

 

Autor

Apresentador do Programa AutoPlay da TV Tambaú

Escreva um comentário