O mês de junho de 2019 encerra com 213.246 carros e comerciais leves emplacados, o que representa um crescimento de 9,4% em relação ao mesmo período de 2018. Comparando com o mês de maio houve uma queda de 8,9% devido a menor quantidade de dias úteis.

Resultado de imagem para onix 2019Em relação a participação de mercado, a Chevrolet aparece na liderança com 17,1%, seguido pela Volkswagen com 15,4%. A terceira colocação ficou com a Fiat com 14,5%. A Renault subiu para a quarta posição com 10% superando a Toyota que estava em quarto lugar em maio mas caiu para sétima posição em junho.

Resultado de imagem para argo trekkingAs vendas do Fiat Argo cresceram 34,3% no mês com 7.359 unidades, fechando o mês como o 5º carro mais vendido. A equipe do AutoPlay já acelerou Fiat Argo em São Paulo, clique aqui e assista o Test Drive.

Resultado de imagem para tcrossO novato Volkswagen T-Cross registrou 2.918 unidades emplacadas, uma queda de 2,8% em relação do mês de maio. A equipe do AutoPlay já acelerou o Volkswagen T-Cross, clique aqui e assista o Test Drive.

Imagem relacionadaO Renault Captur ainda está longe do lugar mais alto do pódio no segmento dos SUVs, mas registrou um crescimento de 111,7% nas vendas em julho fechando o mês no 18ª posição. A equipe do AutoPlay já acelerou o Renault Captur, clique aqui e assista o Test Drive.

Ranking – 200 maiores automóveis mais vendidos do Brasil – junho de 2019
Médias diárias   10.636 10.662 0,20% 11.887
Totais   233.991 213.246 -8,90% 1.248.187
Rank Vendas em Maio Vendas em Junho Δ [Jun/Mai] Acumulado de 2019
1 GM/ONIX 22.277 19.499 -12,50% 116.905
2 FORD/KA 9.484 8.398 -11,50% 50.647
3 HYUNDAI/HB20 10.111 8.147 -19,40% 52.995
4 RENAULT/KWID 8.661 7.882 -9,00% 40.520
5 FIAT/ARGO 5.599 7.539 34,60% 36.211
6 VW/GOL 8.317 6.656 -20,00% 38.303
7 FIAT/STRADA 7.136 6.416 -10,10% 36.309
8 GM/PRISMA 7.508 6.068 -19,20% 40.845
9 JEEP/RENEGADE 5.754 5.912 2,70% 33.048
10 VW/POLO 6.199 5.428 -12,40% 32.025
11 JEEP/COMPASS 5.071 5.080 0,20% 28.033
12 FIAT/TORO 5.853 4.923 -15,90% 28.599
13 TOYOTA/COROLLA 5.182 4.915 -5,20% 26.084
14 NISSAN/KICKS 4.519 4.701 4,00% 25.824
15 FIAT/MOBI 5.160 4.639 -10,10% 26.375
16 HYUNDAI/CRETA 4.212 4.638 10,10% 24.247
17 FORD/KA SEDAN 4.200 4.055 -3,50% 22.886
18 RENAULT/CAPTUR 1.841 3.898 111,70% 13.783
19 HONDA/HR-V 4.155 3.897 -6,20% 23.696
20 VW/VIRTUS 5.015 3.704 -26,10% 21.965
21 VW/SAVEIRO 3.687 3.257 -11,70% 18.989
22 TOYOTA/HILUX 3.675 3.043 -17,20% 19.810
23 RENAULT/DUSTER 2.490 3.019 21,20% 13.012
24 RENAULT/SANDERO 3.834 3.007 -21,60% 22.366
25 VW/T CROSS 3.002 2.918 -2,80% 7.967
26 TOYOTA/YARIS HB 3.222 2.877 -10,70% 18.046
27 GM/S10 2.997 2.871 -4,20% 14.114
28 VW/FOX 3.330 2.645 -20,60% 20.805
29 HYUNDAI/HB20S 3.724 2.624 -29,50% 15.835
30 VW/VOYAGE 3.170 2.563 -19,10% 15.368
31 FORD/ECOSPORT 2.716 2.384 -12,20% 15.433
32 HONDA/CIVIC 2.954 2.338 -20,90% 13.584
33 GM/SPIN 2.701 2.322 -14,00% 12.373
34 TOYOTA/YARIS SEDAN 2.256 1.970 -12,70% 14.751
35 FORD/RANGER 1.892 1.871 -1,10% 9.740
36 FIAT/UNO 1.666 1.800 8,00% 9.572
37 HONDA/FIT 2.316 1.753 -24,30% 13.193
38 RENAULT/LOGAN 2.273 1.625 -28,50% 12.698
39 FIAT/CRONOS 2.059 1.553 -24,60% 10.991
40 FIAT/SIENA 1.652 1.520 -8,00% 9.177
41 VW/AMAROK 1.750 1.511 -13,70% 9.433
42 TOYOTA/ETIOS HB 1.762 1.432 -18,70% 8.955
43 NISSAN/VERSA 1.712 1.416 -17,30% 10.105
44 FIAT/FIORINO 1.266 1.341 5,90% 7.554
45 RENAULT/OROCH 1.084 1.323 22,00% 6.034
46 VW/UP 1.139 1.246 9,40% 6.195
47 GM/TRACKER 1.031 1.201 16,50% 8.685
48 GM/CRUZE SEDAN 1.469 1.164 -20,80% 8.979
49 CITROEN/C4 CACTUS 1.484 1.154 -22,20% 7.754
50 VW/JETTA 829 1.148 38,50% 5.833
51 HONDA/CITY 1.360 1.066 -21,60% 7.836
52 GM/MONTANA 1.270 1.064 -16,20% 6.407
53 VW/TIGUAN 1.269 1.026 -19,10% 5.590
54 GM/COBALT 895 986 10,20% 6.704
55 TOYOTA/ETIOS SEDAN 1.394 973 -30,20% 6.169
56 TOYOTA/HILUX SW4 1.266 952 -24,80% 6.664
57 MITSUBISHI/L200 718 911 26,90% 4.867
58 HONDA/WR-V 1.092 888 -18,70% 5.771
59 NISSAN/FRONTIER 585 681 16,40% 3.837
60 CHERY/TIGGO 5X 698 655 -6,20% 2.808
61 PEUGEOT/2008 660 626 -5,20% 3.942
62 RENAULT/MASTER 775 620 -20,00% 4.315
63 PEUGEOT/208 520 571 9,80% 3.148
64 NISSAN/MARCH 406 563 38,70% 2.745
65 FIAT/DOBLO 486 514 5,80% 2.395
66 HYUNDAI/HR 315 508 61,30% 1.262
67 BMW/X1 418 485 16,00% 2.019
68 CHERY/TIGGO 514 475 -7,60% 3.035
69 GM/EQUINOX 396 461 16,40% 2.592
70 GM/CRUZE HB 362 455 25,70% 2.716
71 FIAT/DUCATO 447 428 -4,30% 2.319
72 HYUNDAI/IX35 492 416 -15,40% 2.279
73 GM/TRAILBLAZER 202 398 97,00% 1.576
74 TOYOTA/RAV4 144 370 156,90% 1.332
75 VOLVO/XC60 268 328 22,40% 1.548
76 MITSUBISHI/PAJERO 255 305 19,60% 918
77 HYUNDAI/TUCSON 364 297 -18,40% 2.682
78 FORD/FIESTA 284 289 1,80% 2.455
79 MITSUBISHI/ASX 295 280 -5,10% 1.659
80 KIA/SPORTAGE 363 275 -24,20% 2.061
81 M.BENZ/CLASSE C 299 272 -9,00% 1.715
82 VW/SPACE FOX 347 263 -24,20% 1.636
83 FIAT/WEEKEND 143 262 83,20% 1.875
84 VW/EXPRESS 329 254 -22,80% 1.551
85 CITROEN/C3 320 232 -27,50% 1.944
86 M.BENZ/CLASSE GLA 234 231 -1,30% 1.331
87 NISSAN/SENTRA 244 212 -13,10% 1.457
88 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 223 205 -8,10% 1.210
89 LAND ROVER/DISCOVERY 194 202 4,10% 1.307
90 KIA/K2500 290 202 -30,30% 1.208
91 CHERY/ARRIZO 5 245 195 -20,40% 1.056
92 CITROEN/AIRCROSS 287 190 -33,80% 1.728
93 PEUGEOT/3008 215 189 -12,10% 1.133
94 AUDI/A3 SEDAN 258 186 -27,90% 1.377
95 AUDI/Q5 175 170 -2,90% 731
96 VOLVO/XC40 266 155 -41,70% 1.184
97 SUZUKI/JIMNY 147 153 4,10% 951
98 CHERY/TIGGO 7 150 146 -2,70% 503
99 IVECO/DAILY 35S14 192 145 -24,50% 873
100 PEUGEOT/EXPERT 247 139 -43,70% 953
101 CITROEN/JUMPY 195 139 -28,70% 904
102 CHERY/QQ 143 137 -4,20% 1.114
103 MITSUBISHI/Outlander 185 135 -27,00% 1.012
104 BMW/330I 160 127 -20,60% 486
105 M.BENZ/SPRINTER 313 146 122 -16,40% 982
106 TROLLER/T4 131 120 -8,40% 636
107 BMW/X2 149 117 -21,50% 640
108 MINI/COOPER 95 104 9,50% 628
109 MITSUBISHI/LANCER 136 97 -28,70% 1.133
110 AUDI/Q3 130 96 -26,20% 906
111 LAND ROVER/RANGE ROVER 59 96 62,70% 408
112 PEUGEOT/PARTNER 130 93 -28,50% 983
113 VW/PASSAT 99 88 -11,10% 668
114 BMW/X4 79 88 11,40% 397
115 JAC/T50 59 88 49,20% 260
116 FORD/FOCUS SEDAN 111 87 -21,60% 955
117 VOLVO/XC90 99 85 -14,10% 511
118 PORSCHE/MACAN 2 84 4100,00% 89
119 KIA/CERATO 151 79 -47,70% 957
120 SUZUKI/VITARA 124 79 -36,30% 712
121 LAND ROVER/VELAR 91 77 -15,40% 518
122 BMW/X3 92 74 -19,60% 590
123 JAGUAR/FPACE 48 69 43,80% 266
124 JAC/T40 97 63 -35,10% 546
125 TOYOTA/PRIUS 63 62 -1,60% 555
126 M.BENZ/CLA180 110 58 -47,30% 367
127 CITROEN/C4L 174 57 -67,20% 773
128 BMW/X5 71 57 -19,70% 296
129 VW/GOLF 98 55 -43,90% 979
130 M.BENZ/GLC 99 55 -44,40% 581
131 JAGUAR/EPACE 93 55 -40,90% 539
132 HONDA/CRV 68 54 -20,60% 483
133 FORD/FUSION 71 51 -28,20% 680
134 IVECO/DAILY 30S13 80 47 -41,30% 401
135 AUDI/A4 68 45 -33,80% 351
136 PORSCHE/CAYENNE 37 42 13,50% 266
137 PEUGEOT/5008 34 41 20,60% 247
138 VOLVO/V40 50 39 -22,00% 241
139 AUDI/A5 70 38 -45,70% 256
140 BMW/Z4 3 36 1100,00% 39
141 LEXUS/NX300 51 34 -33,30% 277
142 PEUGEOT/BOXER 31 34 9,70% 140
143 FORD/FOCUS 53 33 -37,70% 459
144 FORD/MUSTANG 40 33 -17,50% 213
145 LAND ROVER/EVOQUE 46 27 -41,30% 450
146 CITROEN/BERLINGO 51 27 -47,10% 216
147 BMW/BMW 120 12 26 116,70% 44
148 IVECO/DAILY 26 25 -3,80% 107
149 SUBARU/XV 24 24 0,00% 122
150 JEEP/CHEROKEE 14 24 71,40% 94
151 FREIGHTLINER/2500 57 23 -59,60% 333
152 SUZUKI/SCROSS 23 21 -8,70% 230
153 KIA/SORENTO 29 21 -27,60% 184
154 M.BENZ/GLE 11 21 90,90% 157
155 DODGE/SPRINTER 29 21 -27,60% 154
156 JAC/v260 14 20 42,90% 88
157 SUBARU/FORESTER 38 19 -50,00% 195
158 AUDI/A3 24 19 -20,80% 126
159 MINI/JCW 19 19 0,00% 110
160 DODGE/JOURNEY 23 18 -21,70% 122
161 BMW/540 17 18 5,90% 72
162 IVECO/DAILY 5516 26 18 -30,80% 76
163 AUDI/Q7 10 17 70,00% 82
164 HONDA/ACCORD 20 16 -20,00% 96
165 JEEP/WRANGLER 25 15 -40,00% 94
166 BMW/X6 19 15 -21,10% 77
167 BMW/320 25 14 -44,00% 772
168 KIA/CARNIVAL 26 12 -53,80% 104
169 BUGGYS TIGER/CAUYPE 20 12 -40,00% 63
170 MINI/COOPER SCYMAN 14 12 -14,30% 56
171 PORSCHE/BOXSTER 38 11 -71,10% 144
172 GM/CAMARO 18 11 -38,90% 87
173 DFSK/K01 9 11 22,20% 60
174 TOYOTA/CAMRY 12 10 -16,70% 108
175 FORD/EDGE 6 10 66,70% 79
176 VOLVO/V60 19 10 -47,40% 54
177 PEUGEOT/408 38 9 -76,30% 103
178 JAGUAR/XE 5 9 80,00% 80
179 M.BENZ/CLASSE E 13 9 -30,80% 74
180 M.BENZ/CLS 10 9 -10,00% 31
181 M.BENZ/A250 23 8 -65,20% 336
182 KIA/SOUL 29 8 -72,40% 130
183 PORSCHE/PORSCHE 3 8 166,70% 11
184 M.BENZ/SPRINTER 415 40 8 -80,00% 81
185 DFSK/V21 5 8 60,00% 20
186 HYUNDAI/SANTAFE 14 7 -50,00% 187
187 LIFAN/X60 10 7 -30,00% 136
188 PORSCHE/911 17 7 -58,80% 92
189 PORSCHE/CAYMAN 20 7 -65,00% 65
190 BMW/I3 1 7 600,00% 30
191 LEXUS/ES300 21 6 -71,40% 89
192 BMW/M2 5 6 20,00% 48
193 CITROEN/JUMPER 13 6 -53,80% 92
194 LIFAN/X80 9 5 -44,40% 53
195 BMW/430I 1 5 400,00% 22
196 M.BENZ/GLS 3 5 66,70% 17
197 FOTON/AUMARK 1039 8 5 -37,50% 37
198 RENAULT/KANGOO 1 5 400,00% 34
199 EFFA/V22 5 9
200 BMW/530I 8 4 -50,00% 33
Autor

Apresentador do Programa AutoPlay da TV Tambaú

Escreva um comentário